Material物性
ここではアクアボンド標準品の基本物性と硬化物性をご紹介します。
基本物性
標準品
| 種別 試験項目 |
標準品 | 試験 方法 | |||
| ペイント | ゲル | ||||
| 主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | ||
| 規格 | 水中硬化型 | 水中硬化型 | – | ||
| 種類 | 変性エポキシ樹脂 | 変性エポキシ樹脂 | – | ||
| 外観 | 白色 | 淡黄色 | 白色 | 淡黄色 | – |
| 硬化物色相 | 白色 | 白色 | – | ||
| 溶剤の有無 | 無溶剤 | 無溶剤 | – | ||
| 混合割合 | 100 | 75 | 100 | 75 | – |
| 比重 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | – |
| 粘度(PS.25 ℃) | 2400 | 1700 | 練状 | 練状 | 回転粘度計 |
| 引火点 | 193 | 152 | 未測定 | 未測定 | JIS K-2265 |
| 可使時間(25 ℃) | 30 – 40分 | 30 – 40分 | – | ||
| 指触時間(25 ℃) | 6時間 | 6時間 | – | ||
硬化物性
標準品
| 種別 試験項目 |
標準品 | 試験方法 | ||
| ペイント | ゲル | |||
| 引張強さKgf/cm2 | 156 | 148 | JIS K-7113 | |
| 圧縮強さKgf/cm2 | 377 | 385 | JIS K-6911 519 | |
| 硬さ | shoreA | 95 | 103 | – |
| shoreB | 85 | 68 | ||
| 鉛筆引っかき試験 | 9H以上 | 9H以上 | JIS K-5400 614 | |
| 伸び% | 3.8 | 2.1 | – | |
| 接着剪断 Kgf/cm2 |
乾燥面 | 149 | 152 | JIS K-8850 |
| 湿潤面 | 146 | 145 | ||
| 付着強さ | 乾燥面 | モルタル破断 | モルタル破断 | JIS A-6910 |
| 水蒸気透過率 | 0.015 | 0.016 | JIS Z-0208 | |
| 吸水率 | 0.09 | 未測定 | JIS K-7209 | |
| 塩水噴霧試験 | 360H異常なし | 360H異常なし | JIS K-5400 | |
| 耐候試験 | 500H異常なし | 500H異常なし | JIS A-1415 | |
| 冷熱試験鉄板 | あわ・ふくれ・われ・はがれ・つやの変化・粘着なし | あわ・ふくれ・われ・はがれ・つやの変化・粘着なし | JIS K-5400 7.1に 準拠 | |

