Data製品資料・技術資料
ここではアクアボンドに関する製品資料・技術資料をご紹介します。
製品資料
試験報告書
-

東京食品技術研究所によるアクアボンド標準品 JWWA-K 143:2017 付属書Cによる浸出試験結果をご覧いただけます。
-

東京食品技術研究所によるアクアボンド標準品 JWWA-K 143:2000 付属書3による浸出試験結果をご覧いただけます。
温度/粘度
-
アクアボンドペイント標準品
-
アクアボンドペイント弾性品
標準品耐薬品性
| 試験項目 | ペイント | ゲル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水道水 | ○ | ○ | 常温 |
| 苛性ソーダ 5% | ○ | ○ | 常温 |
| 苛性ソーダ 10% | ○ | ○ | 常温 |
| 塩酸 5% | ○ | ○ | 常温 |
| 塩酸 10% | ○ | ○ | 常温 |
| 硫酸 5% | ○ | ○ | 常温 |
| 硫酸 10% | ○ | ○ | 常温 |
| 硝酸 5% | △ | △ | 常温 |
| 塩水 5% | ○ | ○ | 常温 |
| 塩水 10% | ○ | ○ | 常温 |
| 次亜塩素酸ソーダ 10% | ○ | ○ | 常温 |
| 水酸化アンモニウム 5% | ○ | ○ | 常温 |
| 水酸化アンモニウム 10% | ○ | ○ | 常温 |
| クエン酸 10% | ○ | ○ | 常温 |
| 酢酸 | △ | △ | 常温 |
| 沸騰水試験 | ○ | ○ | 24時間 |
| 塩水噴霧試験 | ○ | ○ | 30時間 |
| ※1. 硬化条件:室内1週間 ※2. 評価は肉眼で観察し、良好な順に○、△、× ※3. 浸漬時間 室温7日間 | |||

